Used Vehicle
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~714km
Average per tank
| Vehicle | 2012 Mitsubishi Challenger PB (KH) MY12 LS White 5 Speed Sports Automatic Wagon |
| Body Colour | White |
| Doors | 5 |
| Seats | 7 |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Type | Diesel |
| Capacity | 2.5 |
| Gears | 5 Speed |
| Gearbox | Sports Automatic |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 142,560 kms |
| Drive Type | 4WD |
| Rego | ZPI051 |
| StockNo | 22222222 |
| VIN | MMAGYKH40CF002556 |
| Fuel Consumption (Urban) | 12.2L/100km |
| Fuel Consumption (Extra Urban) | 8.4L/100km |
| Fuel Consumption (Combined) | 9.8L/100km |
| Towing Weight Braked | 3000kg |
| Central Locking - Remote/Keyless | Cruise Control |
| 17" Alloy Wheels | Air Conditioning - Pollen Filter |
| Air Conditioning - Rear | Power Steering |
| Air Cond. - Climate Control | CD Player |
| ABS (Antilock Brakes) | Airbag - Driver |
| Airbag - Passenger | Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) |
| Airbags - Head for 2nd Row Seats | Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) |
| Audio - Aux Input Socket (MP3/CD/Cassette) | Central Locking - Remote/Keyless |
| Limited Slip Diff - Centre (4wd) | Power Door Mirrors |
| Power Door Mirrors - Folding | Power Windows - Front & Rear |
| 6 Speaker Stereo | Control - Traction |
| 12V Socket(s) - Auxiliary | Adjustable Steering Col. - Tilt only |
| Armrest - Rear Centre (Shared) | Audio - Aux Input USB Socket |
| Audio - MP3 Decoder | Bluetooth System |
| Body Colour - Bumpers | Body Colour - Door Handles |
| Body Colour - Exterior Mirrors Partial | Bottle Holders - 1st Row |
| Bottle Holders - 2nd Row | Brake Assist |
| Camera - Rear Vision | Cargo Tie Down Hooks/Rings |
| Centre Differential | Chrome Door Handles - Interior |
| Chrome Grille Surround | Chrome Rear Garnish |
| Chrome Ringed Instruments | Control - Electronic Stability |
| Courtesy Lamps - in Doors Front | Cup Holders - 1st Row |
| Cup Holders - 2nd Row | Demister - 1st Row Side Window |
| Demister - 2nd Row Side Window | Diff lock(s) |
| Disc Brakes Front Ventilated | Disc Brakes Rear Ventilated |
| Door Pockets - 1st row (Front) | Door Pockets - 2nd row (rear) |
| Dual Range Transmission | EBD (Electronic Brake Force Distribution) |
| Engine Immobiliser | Flares |
| Footrest - Drivers | Free Wheeling Hubs - Auto-locking |
| Gear Shift Paddles behind Steering Wheel | Headrests - Adjustable 1st Row (Front) |
| Headrests - Adjustable 2nd Row x3 | Headrests - Adjustable 3rd Row x2 |
| Illuminated - Entry/Exit with Fade | Illuminated - Key Ignition Barrel/Surround |
| Independent Front Suspension | Intermittent Wipers - Variable |
| Leather Gear Knob | Leather Hand Brake Lever |
| Leather Steering Wheel | Map/Reading Lamps - for 1st Row |
| Map/Reading Lamps - for 2nd Row | Metallic Finish Instrument Surrounds |
| Metallic Finish Interior Inserts | Metallic Finish Steering Wheel |
| Metallic Finish Switch Panel | Mudflaps - front |
| Mudflaps - rear | Multi-function Control Screen |
| Multi-function Steering Wheel | Rear View Mirror - Electric Anti Glare |
| Rear Wiper/Washer | Remote Fuel Lid Release |
| Seat - Height Adjustable Driver | Seat - Rear Slide Adjustment |
| Seatback Pocket - Front Passenger Seat | Seatbelt - Adjustable Height 1st Row |
| Seatbelt - Load Limiters 1st Row (Front) | Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) |
| Seatbelts - Lap/Sash for 7 seats | Seats - 2nd Row (Rear) Flat Folding |
| Seats - 2nd Row Split Fold | Seats - 3rd Row (Rear) Flat Folding |
| Seats - 3rd Row Split Fold | Side Steps |
| Skid Plate - Front | Spare Wheel - Full Size Alloy Wheel |
| Speed Dependant Wipers | Storage Compartment - Centre Console 1st Row |
| Storage Compartment - In Cargo Area | Sunglass Holder |
| Sunvisor - Vanity Mirror for Passenger | Tacho |
| Trim - Cloth | Trip Computer |
| Power windows | Airbag |
| Anti-lock Braking System (ABS) | Central Locking |
| Air Conditioning | Traction control system |
| Power mirrors | Alloy Wheels |
| Climate Control |
Skygrove Car Sales
246 Canterbury Road Bayswater VIC 3153
(03) 9738 1000
Dealer Licence No. 7857
ABN: 29006970761
©
Social Sharing Share
Print Brochure
Share this vehicle with one of the options below.